王牌搬家作业车35米-45米
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 搬家作业车 | 产品型号 | 搬家作业车 |
| 总质量(Kg) | 8655 | 额定载质量(Kg) | |
| 整备质量(Kg) | 8460 | 外形尺寸(mm) | 6480,6880,6830,7230x2410x3840 |
| 驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
| 轴距(mm) | 3800,4200 | 最高车速(Km/h) | 95 |
| 配置 | 选装前面罩,选装驾驶室,选装保险杠,选装后视镜。防护装置材料为Q235A,左右侧面及后下部防护与副梁、地板焊接连接,后部防断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):350.整车长度/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):6480/3800/1160/1520,6880/4200/1160/1520,6830/3800/1240/1790,7230/4200/1240/1790.ABS型号为XH-KQ4S4M-E01,ABS厂家为广州市西合汽车电子装备有限公司.搬家作业装置型号,质量(kg),最大起升载荷(kg):型号为:KLC-45,3150,800;选装型号为:KLC-48,3150,800. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | ZZ1107G421CE199 | 燃料种类 | 柴油 |
| 轮胎规格 | 8.25R16LT,8.25R20 14PR,9R17.5,9R22.5 | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
ISF3.8s5154 ISF3.8s5168 MC05.14-50 MC05.16-50 MC05.18-50 CY4SK151 MC04.16-50 MC04.17-50 YNF40E1 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3760 3760 4580 4580 4580 3856 3760 3760 3920 |
115 125 103 118 132 125 115 125 125 |
|
【专用功能说明】 |
|||
| 选装前面罩,选装驾驶室,选装保险杠,选装后视镜。防护装置材料为Q235A,左右侧面及后下部防护与副梁、地板焊接连接,后部防断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):350.整车长度/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):6480/3800/1160/1520,6880/4200/1160/1520,6830/3800/1240/1790,7230/4200/1240/1790.ABS型号为XH-KQ4S4M-E01,ABS厂家为广州市西合汽车电子装备有限公司.搬家作业装置型号,质量(kg),最大起升载荷(kg):型号为:KLC-45,3150,800;选装型号为:KLC-48,3150,800. | |||